Global Capital Markets SRL
Marţi, 19 Ianuarie 2010 19:05
AGENTUL ECONOMIC CU CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 17669175
| Denumire platitor: | GLOBAL CAPITAL MARKETS S.R.L. |
| Adresa: | B-dul AL. LAPUSNEANU 52 CONSTANTA |
| Judetul: | CONSTANTA |
| Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: | J13/1916/2005 |
| Act autorizare: | |
| Codul postal: | |
| Telefon: | 0721248875 |
| Fax: | |
| Stare societate: | SUSPENDARE ACTIVITATE din data 22 Septembrie 2009 |
| Observatii privind societatea comerciala: | |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) | 06 Octombrie 2009 |
| Data ultimei prelucrari: (**) | 09 Octombrie 2009 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2007 |
| Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta): | NU |
| Taxa pe valoarea adaugata (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari sociale (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | NU |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |
GLOBE 24H BUSINESS
CESIONEZ FIRMĂ GRATUIT !
- firmă înființată în 2005, cu sediul social în mun. Constanța
- toate documentele depuse la zi
- fără salariați
- fără datorii către bugetul de stat sau alte societăți
- cu activitatea suspendată din septembrie 2009
- domeniu internet inclus gratuit, www.globalcapital.ro (valoare de piață 1000 EURO)
- cod CAEN: 7414 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- J13 / 1916 / 2005 , CUI 17669175
DETALII: 0721248875
AICI puteți consulta datele de la Ministerul de Finanțe.
| Comments |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Anterior | Următor > |
|---|
GLOBE 24H BUSINESS












